📊 天然气日报 · 2026年04月20日
🔥 今日头条
天然气市场今日动态 — 多源数据采集中
🌍 国际局势影响
📊 国际气价:HH $3.142/MMBtu,TTF €47.3/MWh,JKM $16-18/MMBtu
📰 行业要闻
【Oilprice】Mexico’s Sheinbaum Weighs Fracking Return to Cut U.S. 天然气 Dependence(04-20)
【Oilprice】能源 investors are raving about this new resource(04-20)
📌 价格与数据
国际天然气价格
| 指标 | 最新价 | 说明 |
| 🇺🇸 HH 亨利港 | $3.142/MMBtu ↑0.041 | Sina Finance |
| 🇪🇺 欧洲 TTF | €47.3/MWh | ≈$15.0/MMBtu |
| 🌏 亚洲 JKM | $16-18/MMBtu | 东北亚现货 (估) |
国内 LNG 价格参考(卓创资讯)
| 省份/区域 | 价格区间(元/吨) |
| 安徽 | 5400-6100 ⚠️旧数据 |
| 福建 | 5900-6120 ⚠️旧数据 |
| 江苏 | 5300-6100 ⚠️旧数据 |
| 江西 | 5600-6150 ⚠️旧数据 |
| 山东 | 4990-5980 ⚠️旧数据 |
| 浙江 | 5590-6520 ⚠️旧数据 |
| 长三角 | 5320-5600 ⚠️旧数据 |
数据来源:卓创资讯 · EIA · IEA · Reuters · Oilprice · 金十数据 · Sina Finance
生成时间:2026年04月20日