| 指标 | 最新价 | 说明 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Henry Hub | $2.95/MMBtu | ↓0.16 (2026-03-27) |
| 🇺🇸 HH 实时 | $2.804/MMBtu | Sina Finance |
| 🇪🇺 欧洲 TTF | €47.3/MWh | ≈$15.0/MMBtu (ICE) |
| 🌏 亚洲 JKM | $16-18/MMBtu | 东北亚现货 (估) |
| 省份/区域 | 价格区间(元/吨) |
|---|---|
| 安徽 | 5400-6000 |
| 长三角 | 5260-5500 |
| 福建 | 5800-6020 |
| 江苏 | 5260-5500 |
| 山东 | 5020-5100 |
| 江西 | 5330-6050 |
| 浙江 | 5590-6580 |
数据来源:卓创资讯 · EIA · IEA · Reuters · Oilprice · 金十数据 · Sina Finance
生成时间:2026年04月05日